| 蛇口港 | SHEKOU |
| 基本情况: | BASIC INFORMATION |
| 1. 地理位置: | 1. Geographical Location: |
| 113°54′24″E, 22°28′48″N。 | 113°54′24″E, 22°28′48″N |
| 2. 潮水: | 2. Tidal Range: |
| 最高潮位2.94米,最低潮位-0.13米, | Max 3.44m Average 1.36m |
| 平均高潮位2.4米,平均低潮位1.04米, | |
| 最大潮差3.44米,平均潮差1.36米。 | |
| 3. 各航道吃水限制: | 3. Draft Limitation In The Channel: |
| 进港航道限制最大吃水12.5米。 | Channel—12.5m |
| 4. 引水服务: | 4. Pilot Service: |
| 强制引水;引水员工作时间24小时; | Compulsory. Pilot service is available during the daytime. |
| 引水开始地点:引航锚地。 | Pilot board vessel at 113°53′42″E, 22°23′42″N |
| 5. 日落后至日出前船舶能否进港:能。 | 5. Possibility of Entry or Sailing After Sunset: Possible |
| 6. 拖轮及工作船情况: | 6. Tugs and Working Boats: Tugs:5 |
| 拖轮五条,交通艇5-8条。 | |
| 7. 浮吊情况:无。 | 7. Floating Crane: No. |
| 8. 供应服务: | 8. Supply Service: |
| 码头﹑锚地能加油﹑加水﹑供应食品。 | Bunker, Provision and Fresh Water supply available at both berth and anchorage. |
| 9. 甚高频无线电话:频道65,8,工作时间24小时, 呼叫联合船代。 | 9. VHF: Channel 65, Service hour 24hrs, Call sign SUNISCO. |
| 10.有无修船服务:有。 | 10. Repairing Service: Available. |
| 11.港口库场情况:仓库面积50,000平方米;堆场面积20公顷;SCT集装箱堆场96,000平方米;CFS6,000平方米。 | 11. Warehouse and Open Storespace: |
| Warehouse 50,000m2 | |
| Open Storespace 200,000m2 | |
| Container Yard 96,000m2 | |
| CFS 6,000m2 | |
| 12.主要进出口货物:钢材﹑化肥﹑柴油﹑水泥﹑集装箱等。 | 12. Main Import and Export Cargo: |
| Steel, General Cargo, Chemical Fertilizer, Product Oil, Cement, etc. |
| 名称 | 位置 | 锚地底质 | 可锚泊船舶吨位 | 锚地用途 |
| Name | Location | Bottom | Holding Capacity | Use of Anchorage |
| (dwt) | ||||
| 引航检疫锚地 | 113°52′13″E 22°26′00″N, | 万吨级 | 引航 | |
| Pilot Quarantine Anchorage | 113°53′12″E 22°22′42.9″N, | 10,000 | Pilot, Quarantine | |
| 113°58′58″E 22°27′42″N, | ||||
| 113°53′01″E 22°25′11″N, | ||||
| 113°52′52″E 22°26′00″N, | ||||
| 三千总吨以下油轮引航检疫锚地 | 113°50′38″E 22°28′36″N, | 引航 | ||
| Tanker(GT≤3,000t) | 113°50′38″E 22°27′00″N, | Pilot | ||
| Anchorage | 113°52′32″E 22°27′00″N, | |||
| 113°51′40″E 22°28′36″N, | ||||
| 二千总吨以下油轮引航检疫锚地 | 113°54′00″E 22°26′36″N, | 引航 | ||
| Ship(GT≤2,000t) | 113°54′00″E 22°26′00″N, | Pilot | ||
| Anchorage | 113°56′00″E 22°27′50″N, | |||
| 113°56′00″E 22°28′26″N, | ||||
| 货船及一般轮船锚地 | 113°51′30″E 22°28′36.5″N, | 淤泥 | 万吨级 | 散杂货船检疫锚地 |
| Cargo Ship Anchorage | 113°52′13″E 22°28′36.5″N, | Mud with good holding ground | 10,000 | Quarantine |
| 113°52′02″E 22°27′36″N, | ||||
| 113°53′36″E 22°25′34″N, | ||||
| 油船锚地 | 113°51′30″E 22°28′36.5″N, | 淤泥 | 五千吨以下 | 油轮停泊检疫 |
| Tanker Anchorage | 113°50′40″E 22°28′36.5″N, | Mud with good holding ground | 5,000 | Quarantine |
| 113°50′40″E 22°27′36″N, | ||||
| 113°51′41″E 22°27′36″N, | ||||
| 工作船及三千吨以下船舶锚地 | 113°52′02″E 22°25′34″N, | 淤泥 | 三千吨以下 | 停泊检疫 |
| Ship(GT≤3000t) Anchorage | 113°52′23″E 22°25′34″N, | Mud with good holding ground | 3,000 | Quarantine |
| 113°52′00″E 22°27′36″N, | ||||
| 113°50′40″E 22°27′36″N, |
| 作业区或装卸公司名称 | 泊位名称 | 长度(米) | 水深(米) | 靠泊能力 | 装卸货种 | 岸吊情况 |
| (吨级) | ||||||
| 蛇口港区 | 客运码头 | 605 | 4.5 | |||
| 蛇口港区 | 油船 | 260 | 6.5 | |||
| 蛇口港区 | 1泊位 | 152 | 7.5 | 5,000以下 | 杂货 | 30台/套 |
| 蛇口港区 | 2泊位 | 170 | 8.8 | 15,000 | 杂货 | |
| 蛇口港区 | 3泊位 | 195 | 9.1 | 15,000 | 杂货 | |
| 蛇口港区 | 4泊位 | 236 | 11.5 | 35,000 | 散杂货 | |
| 蛇口港区 | 5泊位 | 90 | 4.6 | 3,000 | 散杂货 | |
| 蛇口港区 | 6泊位 | 176 | 6.5 | 5,000 | 散杂货 | |
| 蛇口港区 | 7泊位 | 186 | 10 | 15,000 | 散杂货 | |
| 蛇口港区 | 8泊位 | 270 | 12 | 35,000 | 散杂货 | |
| 蛇口港区 | 9泊位 | 300 | 12.5 | 76,000 | 散杂货 | |
| 蛇口港区 | 集装箱码头(SCT) | 650 | 13.6 | 50,000 | 集装箱 | 桥吊6X40吨 |
| Name of Stevedore Company | Name of Berth | Length (m) | A. Depth (m) | Permissible Berthing Vessels (dwt) | Nature of Berth | Shore crane & Pipe Lines |
| Shekou | Passenger | 605 | 4.5 | |||
| Shekou | Tanker | 260 | 6.5 | |||
| Shekou | No.1 | 152 | 7.5 | 5,000 | General Cargo | |
| Shekou | No.2 | 170 | 8.8 | 15,000 | General Cargo | |
| Shekou | No.3 | 195 | 9.1 | 15,000 | General Cargo | |
| Shekou | No.4 | 236 | 11.5 | 35,000 | General & Bulk Cargo | |
| Shekou | No.5 | 90 | 4.6 | 3,000 | General & Bulk Cargo | |
| Shekou | No.6 | 176 | 6.5 | 5,000 | General & Bulk Cargo | |
| Shekou | No.7 | 186 | 10 | 15,000 | General & Bulk Cargo | |
| Shekou | No.8 | 270 | 12 | 35,000 | General & Bulk Cargo | |
| Shekou | No.9 | 300 | 12.5 | 76,000 | General & Bulk Cargo | |
| Shekou | SCT | 650 | 13.6 | 50,000 | Container | Wharf Crane 6X40t |
| 赤湾港 | CHIWAN |
| 基本情况: | BASIC INFORMATION |
| 1. 地理位置: | 1. Geographical Location |
| 113°52' 20"E,22°27'40"N | 113°52'20"E,22°27'40"N |
| 2. 潮水: | 2. Tidal Range: |
| 最高潮位2.9米,最低潮位-0.13米, | Max 3.44m Average 1.36m |
| 平均高潮位2.4米,平均低潮位1.04米, | |
| 最大潮差3.44,平均潮差1.36米。 | |
| 3.各航道吃水限制: | 3. Draft Limitation In The Channel: |
| 进港航道限制最大吃水12.3米。 | Channel--12.3m |
| 4.引水服务:强制引水;引水员工作时间24 小时;引水开始地点: 引航锚地。 | 4. Pilot Service: |
| Compulsory. Pilot service is available during the daytime. | |
| Pilot board vessel at the pilot anchorage. | |
| 5.日落后至日出前船舶能否进港:能。 | 5. Possibility of Entry or Sailing After Sunset: |
| Possible. | |
| 6.拖轮及工作船情况: | 6. Tugs and Working Boats |
| 拖轮5条、交通艇5-8条。 | Tugs:5 |
| 7.浮吊情况:无 | 7. Floating Crane: No. |
| 8.供应服务: | 8. Supply Service: |
| 码头、锚地能加油、加水、供应食品。 | Bunker Provision and fresh Water supply available at both berth and anchorage. |
| 9.甚高频无线电话:频率65、8,工作时间24小时,呼号联合船代。 | 9. VHF: Channel 65 Service hour 24hrs Call |
| sign SUNISCO | |
| 10.有无修船服务:有。 | 10. Repairing Service: |
| Available. | |
| 11.港口库场情况:仓库面积156000平方米 | 11. Warehouse and Open Storespace: |
| 凯丰集装箱堆场次1441TEU箱位 | Warehouse 156,000m2 |
| Container Yard 1441 TEU | |
| 12 Mail Import and Export Cargo: | |
| 12.主要进出口货物:钢材、化肥、植物油、粮食、糖等。 | Steel, General Cargo, Chemical Fertilizer, Grain. |
| 名称 | 位置 | 水深(米) | 锚地底质 | 可锚泊船舶吨位 | 锚地用途 |
| Name | Location | Depth | Bottom | Holding Capacity | Use of Anchorage |
| (m) | (dwt) | ||||
| 引航检疫锚地 | 113°52′13″E 22°26′00″N, | 万吨级 | 引航 | ||
| Pilot Quarantine Anchorage | 113°53′12″E 22°22′42.9″N, | 10,000 | Pilot, Quarantine | ||
| 113°58′58″E 22°27′42″N, | |||||
| 113°53′01″E 22°25′11″N, | |||||
| 113°52′52″E 22°26′00″N, | |||||
| 三千总吨以下油轮引航检疫锚地 | 113°50′38″E 22°28′36″N, | 引航 | |||
| Tanker(GT≤3,000t) | 113°50′38″E 22°27′00″N, | Pilot | |||
| Anchorage | 113°52′32″E 22°27′00″N, | ||||
| 113°51′40″E 22°28′36″N, | |||||
| 二千总吨以下油轮引航检疫锚地 | 113°54′00″E 22°26′36″N, | 引航 | |||
| Ship(GT≤2,000t) | 113°54′00″E 22°26′00″N, | Pilot | |||
| Anchorage | 113°56′00″E 22°27′50″N, | ||||
| 113°56′00″E 22°28′26″N, | |||||
| 货船及一般轮船锚地 | 113°51′30″E 22°28′36.5″N, | 淤泥 | 万吨级 | 散杂货船检疫锚地 | |
| Cargo Ship Anchorage | 113°52′13″E 22°28′36.5″N, | Mud with good holding ground | 10,000 | Quarantine | |
| 113°52′02″E 22°27′36″N, | |||||
| 113°53′36″E 22°25′34″N, | |||||
| 油船锚地 | 113°51′30″E 22°28′36.5″N, | 淤泥 | 五千吨以下 | 油轮停泊检疫 | |
| Tanker Anchorage | 113°50′40″E 22°28′36.5″N, | Mud with good holding ground | 5,000 | Quarantine | |
| 113°50′40″E 22°27′36″N, | |||||
| 113°51′41″E 22°27′36″N, | |||||
| 工作船及三千吨以下船舶锚地 | 113°52′02″E 22°25′34″N, | 淤泥 | 三千吨以下 | 停泊检疫 | |
| Ship(GT≤3000t) Anchorage | 113°52′23″E 22°25′34″N, | Mud with good holding ground | 3,000 | Quarantine | |
| 113°52′00″E 22°27′36″N, | |||||
| 113°50′40″E 22°27′36″N, | |||||
| 作业区或装卸公司名称 | 泊位名称 | 长度 | 水深 | 靠泊能力 | 装卸货类 | 岸吊情况 | Name of | Name of Berth | Length | Depth | Permissible | Shore Crane | ||
| (米) | (米) | (吨级) | Stevedore company | (m) | (m) | Berthing Vessels | Nature of Berth | & | ||||||
| (dwt) | Pipe Line | |||||||||||||
| 赤湾港区 | 1号泊位 | 464 | 10 | 35,000 | 散杂 | 门机2´10 吨 | Chiwan | No.1 | 464 | 10 | 35,000 | Bulk & General | 2´10t | |
| 赤湾港区 | 2号泊位 | 11 | 35,000 | 散杂 | 门机2´10 吨 | Chiwan | No.1 | 11 | 35,000 | Bulk & General Cargo | 2´10t | |||
| 赤湾港区 | 3号泊位 | 9 | 15,000 | 件杂 | 门机2´10 吨 | Chiwan | No.1 | 9 | 15,000 | General Cargo | 2´10t | |||
| 赤湾港区 | 4号泊位 | 70 | 9 | 15,000 | 件杂 | Chiwan | No.1 | 70 | 9 | 15,000 | General Cargo | |||
| 赤湾港区 | 5号泊位 | 216.5 | 12.5 | 50,000 | 散杂 | Chiwan | No.1 | 216.5 | 12.5 | 50,000 | Bulk & General | |||
| 赤湾港区 | 6号泊位 | 210 | 12 | 50,000 | 散杂 | 门机2´10 吨 | Cargo | 2´10t | ||||||
| 赤湾港区 | 7号泊位 | 300 | 13 | 60,000 | 散杂 | Chiwan | No.1 | 210 | 12 | 50,000 | Bulk & General Cargo | 2´10t | ||
| 赤湾集装箱码头 | 燃油泊位 | 130 | 7.5 | 5,000 | 燃油 | 门机1´40 吨 | Chiwan | No.1 | 300 | 13 | 60,000 | Bulk & General Cargo | ||
| 9号至11泊位 | 985 | 14-14.5 | 50,000 | 集装箱 | 门机10 | Chiwan | F.O. | 130 | 7.5 | 5,000 | F.O. | 1´40t | ||
| CCT | No.9 | 325 | 14 | 50,000 | Container. | 10 | ||||||||
| CCT | No.10 | 330 | 14.5 | 50,000 | Container | |||||||||
| CCT | No.11 | 330 | 14.5 | 50,000 | Container |
| 妈湾港 | MAWAN |
| 基本情况: | BASIC INFORMATION |
| 1. 地理位置: | 1. Geographical Location |
| 113°52' 00"E,22°29'00"N | 113°52'00"E,22°29'00"N |
| 2. 潮水: | 2. Tidal Range: |
| 最高潮位2.9米,最低潮位-0.13米, | Max 3.44m Average 1.36m |
| 平均高潮位2.4米,平均低潮位1.04米, | |
| 最大潮差3.44,平均潮差1.36米。 | |
| 3.各航道吃水限制: | 3. Draft Limitation In The Channel: |
| 进港航道限制最大吃水12.3米。 | Channel--12.3m |
| 4.引水服务:强制引水;引水员工作时间24 小时;引水开始地点: 引航锚地。 | 4. Pilot Service: |
| Compulsory. Pilot service is available during the daytime. | |
| Pilot board vessel at the pilot anchorage. | |
| 5.日落后至日出前船舶能否进港:能。 | 5. Possibility of Entry or Sailing After Sunset: |
| Possible. | |
| 6.拖轮及工作船情况: | 6. Tugs and Working Boats |
| 拖轮5条、交通艇5-8条。 | Tugs:5 |
| 7.浮吊情况:无 | 7. Floating Crane: No. |
| 8.供应服务: | 8. Supply Service: |
| 码头、锚地能加油、加水、供应食品。 | Bunker Provision and fresh Water supply available at both berth and anchorage. |
| 9.甚高频无线电话:频率65、8,工作时间24小时,呼号联合船代。 | 9. VHF: Channel 65 Service hour 24hrs Call sign SUNISCO |
| 10.有无修船服务:有。 | 10. Repairing Service: |
| Available. | |
| 11.港口库场情况:仓库面积6500平方米 | 11. Warehouse and Open Storespace: |
| Warehouse 6,500m2 | |
| 12.主要进出口货物:钢材、化肥、木材、花岗石等。 | 12 Mail Import and Export Cargo: |
| Steel, General Cargo, Timber, Chemical Fertilizer |
| 名称 | 位置 | 水深(米) | 锚地底质 | 可锚泊船舶吨位 | 锚地用途 |
| Name | Location | Depth (m) | Bottom | Holding Capacity (Dwt) | Use of Anchorage |
| 113°52'13"E 22°26'00"N | |||||
| 引航检疫锚地 | 113°53'12"E 22°22'42.9"N | 万吨级 | 引航 | ||
| Pilot Quarantine | 113°58'58"E 22°27'42"N | 10,000 | Pilot,Quarantine | ||
| Anchorage | 113°53'01"E 22°25'11"N | ||||
| 113°52'52"E 22°26'00"N | |||||
| 三千总吨以下油轮 | 113°50'38"E 22°28'36"N | ||||
| 引航检疫锚地 | 113°50'38"E 22°27'00"N | 引航 | |||
| Tanker(GT≤3000t) Anchorage | 113°52'32"E 22°27'00"N | Pilot | |||
| 113°51'40"E 22°28'36"N | |||||
| 二千总吨以下油轮 | 113°54'00"E 22°26'36"N | ||||
| 引航检疫锚地 | 113°54'00"E 22°26'00"N | 引航 | |||
| Ship(GT≤2000t) | 113°56'00"E 22°27'50"N | Pilot | |||
| Anchorage | 113°56'00"E 22°28'26"N | ||||
| 货船及一般轮船锚地 | 113°51'30"E 22°28'36.5"N | 淤泥 | 大宗散货、件杂货船停泊检疫 | ||
| Cargo ship Anchorage | 113°52'13"E 22°28'36.5"N | Mud with good holding ground | 万吨级 | Quarantine | |
| 113°52'02"E 22°27'36"N | 10,000 | ||||
| 113°53'36"E 22°25'34"N | |||||
| 油船锚地 | 113°51'30"E 22°28'36.5"N | 淤泥 | |||
| Tanker Anchorage | 113°50'40"E 22°28'36.5"N | Mud with good holding ground | 五千吨以下 | 油轮停泊、检疫 | |
| 113°50'40"E 22°27'36"N | 5,000 | Quarantine | |||
| 113°51'41"E 22°27'36"N | |||||
| 工作船及三千吨以下船舶锚地 | 113°52'02"E 22°25'34"N | 淤泥 | |||
| Ship(≤3000t) | 113°53'23"E 22°25'34"N | Mud with good holding ground | 三千吨以下 | 停泊、检疫 | |
| Anchorage | 113°52'00"E 22°27'36"N | 3,000 | Quarantine | ||
| 113°50'40"E 22°27'36"N |
| 作业区或装卸公司名称 | 泊位名称 | 长度 (米) | 水深 (米) | 靠泊能力 (吨级) | 装卸货类 | 岸吊情况 |
| 妈湾港区 | 3.5万吨泊位 | 226 | 12.4 | 50,000 | 散杂 | 门机2X10 吨 1X60吨 |
| 妈湾港区 | 5千吨泊位 | 150 | 7.5 | 5,000 | 杂货 | |
| Name of Stevedore company | Name of Berth | Length (m) | Depth (m) | Permissible Berthing Vessels (dwt) | Nature of Berth | Shore Crane & Pipe Line |
| Mawan | 35,000T | 226 | 12.4 | 50,000 | Bulk & General Cargo | 2 X 12T 1 X 60T |
| Mawan | 5,000T | 150 | 7.5 | 5,000 | General Cargo |
| 盐田港 | YANTIAN |
| 基本情况: | BASIC INFORMATION |
| 1. 地理位置: | 1. Geographical Location: |
| 114°15′00″ E, 22°34′00″ N | 114°15′00 ″E 22°34′00″N |
| 2. 潮水: | 2. Tidal range: |
| 最高潮位2.97米, 最低潮位-0.31米 | Max. 2.57 M average 1.03 M |
| 平均高潮位1.69, 平均低潮位0.62米 | |
| 最大潮差2.72米, 平均潮差1.07米 | |
| 3. 各航道吃水限制: | 3. Draft Limitation in the channel: Channel—12.0 m |
| 进港航道限制最大吃水15.5米 | |
| 4. 引水服务: | 4. Pilot service: |
| 强制引水, 引水员工作时间24小时 | Compulsory. Pilot service is available during 10 hours. Pilot board vessel at the no.1 & no.2 anchorage |
| 引水开始地点, 1#和2#锚地 | |
| 5. 日落后至日出前船舶能否进港: 能 | 5. Possibility of entry or sailing after sunset: possible |
| 6. 拖轮及工作船情况: 拖轮12条 | 6. Tugs and working boats: 12 tugs |
| 7. 浮吊情况: 无 | 7. Floating crane: no |
| 8. 供应服务: | 8. Supply service: bunker, provision and fresh water supply available at berth |
| 码头能加油,加水, 供应伙食, 锚地不能 | |
| 9. 高频无线电话: 频道65, 工作时间24小时呼号---(深圳)联合船代 | 9. VHF: channel 65 service hours 24 hours calling on: Sunisco Yantian |
| 10. 有无修船情况: 有 | 10. Repairing service: available |
| 11. 港口库场情况: | 11. Warehouse and open storespace: |
| 仓库面积30,000 平方米 | Warehouse 30,000 m2 |
| 堆场面积 500,000平方米 | Open storespace 500,000 m2 |
| 集装箱堆场200,000平方米 | Container yard 200,000 m2 |
| 12.主要进出口货物: 集装箱,油,石料,煤。 | 12. Main import and export cargo: oil ,coal,granite and container cargo |
| 名称 | 位置 | 水深(米) | 锚地底质 | 可锚泊船舶吨位 | 锚地用途 |
| Name | Location | Depth (m) | Bottom | Holding Capacity (dwt) | Use of Anchorage |
| 临时锚地 | 114°12′54″E 22°35′40″N, | 15 | 淤泥 | 万吨级以下 | 联检引水锚地 |
| Temporaty Anchorage | Mud & Sand with good holding ground | ≤10,000 | Pilot, | ||
| 1号检疫锚地 | 114°31′48″E 22°25′40″N, | 17 | 淤泥 | 五万吨级以上 | 大宗散货船检疫、引水 |
| Tno. 1 Quarantine Anchorage | 114°34′07″E 22°21′30″N, | Mud & Sand with good holding ground | ≥50,000 | Quarantine, Pilot | |
| 114°38′37″E 22°23′50″N, | |||||
| 114°35′12″E 22°27′30″N, | |||||
| 2号检疫锚地 | 114°21′43″E 22°34′25″N, | 16 | 淤泥 | 五万吨级以下 | 检疫、引水 |
| No.2 Quarantine Anchorage | 114°23′47″E 22°35′27″N, | Mud & Sand with good holding ground | ≤50,000 | Quarantine, Pilot | |
| 114°25′29″E 22°33′38″N, | |||||
| 114°23′10″E 22°31′57″N, | |||||
| 3号避风锚地 | 114°25′44″E 22°33′34″N, | 11 | 淤泥 | 五万吨级以下 | 避风 |
| No.3 Quarantine Anchorage | 114°26′06″E 22°34′34″N, | Mud & Sand with good holding ground | ≤50,000 | Haven | |
| 114°27′41″E 22°33′36″N, | |||||
| 114°27′41″E 22°31′35″N, | |||||
| 114°26′38″E 22°31′35″N, | |||||
| 114°50′38″E 22°33′45″N, | |||||
| 4号避风锚地 | 114°24′14″E 22°35′38″N, | 13 | 淤泥 | 危险货物船舶 | 危险货物船舶锚地 |
| No.4 Quarantine Anchorage | 114°24′14″E 22°33′40″N, | Mud & Sand with good holding ground | Dangerous Cargo Ship | Dangerous Cargo Ship Anchorage | |
| 114°25′24″E 22°33′40″N, | |||||
| 114°25′24″E 22°34′58″N, |
| 作业区或装卸公司名称 | 泊位名称 | 长度(米) | 水深(米) | 靠泊能力(吨级) | 装卸货类 | 岸吊情况 |
| 一期工程 | 1号泊位 | 464 | 10 | 35,000 | 散杂 | 门机2´10 吨 |
| 一期工程 | 2号泊位 | 11 | 35,000 | 散杂 | 门机2´10 吨 | |
| 一期工程 | 3号泊位 | 9 | 15,000 | 件杂 | 门机2´10 吨 | |
| 一期工程 | 4号泊位 | 70 | 9 | 15,000 | 件杂 | |
| 一期工程 | 5号泊位 | 216.5 | 12.5 | 50,000 | 散杂 | |
| 一期工程 | 6号泊位 | 210 | 12 | 50,000 | 散杂 | 门机2´10 吨 |
| Name of Stevedore company | Name of Berth | Length (m) | Depth (m) | Permissible Berthing Vessels (dwt) | Nature of Berth | Shore Crane & Pipe Line |
| No.1 | No.1 | 464 | 10 | 35,000 | Bulk & General Cargo | 2´10t |
| No.1 | No.2 | 11 | 35,000 | Bulk & General Cargo | 2´10t | |
| No.1 | No.3 | 9 | 15,000 | General Cargo | 2´10t | |
| No.1 | No.4 | 70 | 9 | 15,000 | General Cargo | |
| No.1 | No.5 | 216.5 | 12.5 | 50,000 | Bulk & General Cargo | 2´10t |
| No.1 | No.6 | 210 | 12 | 50,000 | Bulk & General Cargo | 2´10t |
| 一期工程 | 二期工程 | |
| 泊位 数目 | 2个 | 3个 |
| 长度 | 700米 | 950米 |
| 水深 | 14米 | 15.5米 |
| 堆场面积 | 60 公顷 | 58公顷 |
| 年吞吐量 | 50万标准箱 | 120万标准箱 |
| 岸吊 数目 | 6 | 14 |
| 外伸距 | 42米 | 45米 |
| 额定起重量 | 41吨 | 41吨 |
| 堆场吊机(轮胎式) | 18台 | 28台 |
| 集装箱叉车 | 5台 | 8台 |
| 集装箱牵引车 | 37台 | 60台 |
| 集装箱半挂车 | 52台 | 80台 |
| Phase I | Phase II | |
| Container berth number | 2 | 3 |
| Length | 700 | 950 |
| Draft | 14 | 15.5 |
| Yard-area in hectares | 60 | 58 |
| Annual throughput capacity | 500,000 Teus | 1,200,000 Teus |
| Quay cranes | 6 | 14 |
| Outreach from fender | 42 M | 45 M |
| Weight capacity under spreader | 41 T | 41T |
| Rubber-tyred yard gantries | 18 | 28 |
| Container toplifters | 5 | 8 |
| Yard tractors | 37 | 60 |
| Container chassis | 52 | 80 |